Máy kiểm tra rò rỉ ống gió
Hệ thống chứng nhận ống dẫn dương và âm tsi dòng pan341
Hãng sản xuất: tsi – mỹ
- Mô tả chung:
– Số lượng: 01 bộ
– Chất lượng máy: Mới 100%
– Tuân thủ: tiêu chuẩn Châu Âu như EN12237, EN1507, EN13779, EUROVENT 2/2 và các tiêu chuẩn của Mỹ như SMACNA
- Cung cấp bao gồm:
- Cấu hình model tiêu chuẩn PAN315
| Số lượng | Mô tả | Mã hàng | Hình ảnh minh họa |
| 1 | Vòi phun lưu lượng thấp | 6002598 | |
| 1 | Đầu nối ống dẫn chính cùng nút cao su (để lắp vào ống dẫn thử nghiệm) | 6002638 | |
| 1 | Đầu nối chính khóa cam (để kết nối ống mềm với PANDA) | 6002607 | |
| 2 | Ø4 in. (100 mm) có thể điều chỉnh qua dây đai khóa | 6002683 | |
| 1 | Ống dẫn mềm bằng nhựa dài 13 ft (4 m) Ø4 in. (100 mm) | 6002667 | |
| 2 | Ống silicone 20 in. (500 mm) (màu đỏ) | AFL9020004 | |
| 2 | Ống silicon 20 in. (500 mm) (màu xanh) | AFL9020005 | |
| 1 | Ống silicon dài 16 ft (5 m) (màu xanh) | AFL9020005 | |
| 1 | Đầu dò nhiệt điện loại K | AFL82859201 | |
| 3 | Bộ chuyển đổi dụng cụ | AFL82859401 | |
| 1 | Hộp đựng thiết bị | 6006490 | |
| 1 | Ống dẫn Flex Duct | 6006491 | |
| 1 | Hướng dẫn sử dụng | 6006694 |
- Cấu hình model tùy chọn PAN341
– Đã bao gồm 2 thiết bị sử dụng kết hợp.
| Thiết bị đa chức năng TA465-P | Tham khảo Sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng TA465 được cung cấp cùng với thiết bị để biết thêm các bộ phận được cung cấp theo tiêu chuẩn. | |
| Máy vi áp kế PVM610
| Tham khảo Sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng PVM610 đi kèm với thiết bị để biết các bộ phận bổ sung được cung cấp theo tiêu chuẩn. |
Phụ kiện tùy chọn:
| Máy in di động TSI 8934 | Tham khảo Sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng TA465 được cung cấp cùng với thiết bị để biết thêm các bộ phận được cung cấp theo tiêu chuẩn. |
- Đặc tính và các thông số kỹ thuật:
| Đo áp suất (PVM610) | ||
| Phạm vi | ± 3,735 Pa | ±15 inwg |
| Độ phân giải | 0.1 Pa | 0.001 inwg |
| Độ chính xác | ±1% giá trị đọc ±1 Pa | ±1% giá trị đọc ±0.005 inwg |
| Phạm vi tĩnh ống dẫn thực tế | 2500 Pa khi lưu lượng bằng 0 | 10 inwg khi lưu lượng bằng 0 |
| Đo lưu lượng thể tích (TA465-P) | ||
| Phạm vi rò rỉ cao (Lưới dòng chảy): | 10 đến 200 l/s 36 to 720 m3/h | 21 đến 424 cfm |
| Phạm vi rò rỉ thấp (Bộ chuyển đổi vòi phun lưu lượng thấp 15 mm) | 1 đến 13 l/s 3.6 đến 46.9 m3/h | 2 đến 27.5 cfm |
| Độ chính xác | ±2,5% giá trị đọc hoặc ±0,01 l/s, tùy theo giá trị nào lớn hơn ±2,5% giá trị đọc hoặc ±0,04 m3/h, tùy theo giá trị nào lớn hơn | ±2,5% giá trị đọc hoặc ±0,02 cfm, tùy theo giá trị nào lớn hơn |
| Độ phân giải | 0.01 l/s 0.01 m3/h | 0.01 cfm |
| Đo nhiệt độ (TA465-P) | ||
| Đầu dò nhiệt điện loại K theo EN 60584 (IEC 584) | ||
| Đo áp suất khí quyển (TA465-P) | ||
| Phạm vi | 690 đến 1,241 hPa 517.5 đến 930.87 mm Hg | 20.36 đến 36.648 in Hg |
| Độc chính xác | ±2% giá trị đọc | ±2% giá trị đọc |
| Cân nặng | ||
| Trọng lượng mang theo Tổng trọng lượng | 45 Kg 55 Kg | |
| Kích thước (LxWxH) | ||
| 1,130 mm x 660 mm x 600 mm | ||
| Nguồn điện | ||
| Phiên bản 230V | 220 đến 240 V, 1 Pha, 50/60 Hz 10A | |
| Phiên bản 110V | 110 đến 120 V, 1 Pha, 50/60 Hz 16A | |
- Dịch vụ hướng dẫn sử dụng báo gồm
– Đào tạo hướng dẫn sử dụng
- Dịch vụ hiệu chuẩn:
– Gửi sang hãng TSI để hiệu chuẩn
XEM THÊM SẢN PHẨM


