Tủ thử nghiệm độ ổn định thuốc Being BHM-150GPUV
Tủ thử nghiệm độ ổn định thuốc (Medicine Stability Testing Chamber) Being BHM-150GPUV, ứng dụng công nghệ Peltier, tích hợp hệ thống chiếu sáng LED và đèn UV theo tiêu chuẩn ISO 10977, dùng trong đánh giá độ ổn định dược phẩm.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | BHM-150GPUV |
| Kích thước buồng (Chamber size) | 550x500x500 mm |
| Kích thước tổng thể (Overall size) | 670×850×1010 mm |
| Dung tích | 137L |
| Số kệ tiêu chuẩn | 3 |
| Dải nhiệt độ (không chiếu sáng) | -10 ~ 80 °C |
| Dải nhiệt độ (có chiếu sáng) | 10 ~ 70 °C |
| Độ dao động / đồng đều nhiệt độ | ±0.5 °C / ±2 °C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1 °C |
| Dải/độ lệch độ ẩm | 25% ~ 95% RH / ±3% RH |
| Cảm biến nhiệt độ | PT100 |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz |
| Ánh sáng huỳnh quang lạnh | Có, kèm đèn UV |
| Dải phổ UV | 320 ~ 400 nm, đỉnh phổ tại 365 nm |
| Cường độ / độ lệch ánh sáng | 0 ~ 6000 lux ± 500 lux, UV 0-5W/m² |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ISO 10977 (UV), tiêu chuẩn GMP chung, ICH-Q1B |
Ứng dụng
Tủ thử nghiệm độ ổn định thuốc phù hợp cho các công ty dược phẩm thực hiện thử nghiệm gia tốc (accelerated test), thử nghiệm dài hạn (long-term test), thử nghiệm độ ẩm cao và thử nghiệm chiếu sáng cường độ mạnh trên thuốc và thuốc mới, đáp ứng yêu cầu đánh giá độ ổn định dược phẩm theo hướng dẫn ICH-Q1B và tiêu chuẩn GMP.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.