Bình trữ ni tơ lỏng nitrogen
Hãng sản xuất: ANTECH – Trung Quốc
Phân phối bởi BMN
Model: Cryocenter100
Dòng CryoCenter là bình chứa nitơ lỏng hiệu quả cao. Nó được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao SUS304, đảm bảo chúng có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt nhất trong thời gian dài.
Áp suất thấp được tạo ra bằng cách làm bay hơi một lượng nhỏ nitơ lỏng, để xả LN2 và cung cấp LN2 cho các bình chứa hoặc thiết bị khác, chẳng hạn như tủ đông hơi, tủ đông hơi hoặc tủ đông tốc độ được kiểm soát.
Các bình chứa dòng CryoCenter được cung cấp van nạp/xả, van giảm áp và van hóa hơi. Thiết kế van giảm áp kép đảm bảo an toàn. Tất cả các mẫu đều được trang bị bánh xe để di chuyển thuận tiện.

Đặc trưng:
- Tiêu thụ nitơ lỏng cực thấp
- Cấu trúc SUS304 & bền bỉ khi sử dụng lâu dài
- Có sẵn máy đo mức chất lỏng hiển thị kỹ thuật số tiên tiến
- Bộ điều chỉnh áp suất có sẵn cho các ứng dụng nạp tự động
- Tất cả các model đều có bánh xe để di chuyển thuận tiện
| Model | CryoCenter 30 | CryoCenter 50 | CryoCenter 100 | CryoCenter 200 | CryoCenter 200M | CryoCenter 200S | CryoCenter 240 | CryoCenter 240M | CryoCenter 240S | CryoCenter 300 | CryoCenter 300M | CryoCenter 300S | CryoCenter 500 | CryoCenter 500M | CryoCenter 500S |
| Liquid nitrogen capacity (L) | 30 | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Infusion volumes (L/min) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Static evaporation (%)* | 3 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Overall height (mm) | 850 | 960 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 | 1500 |
| External diameter (mm) | 404 | 455 | 556 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 806 | 806 | 806 | 958 | 958 | 958 |
| Weight empty (kg) | 42 | 50 | 68 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 205 | 205 | 205 | 265 | 265 | 265 |
| Weight liquid full (kg) | 66 | 91 | 149 | 288 | 288 | 288 | 335 | 335 | 335 | 449 | 449 | 449 | 672 | 672 | 672 |
| Standard working pressure (psig/bar/MPa) | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 | 13/0.9/0.09 |
| Relief valve pressure (psig/bar/MPa) | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 | 22/1.5/0.15 |
| Bursting disc burst pressure (psig/bar/MPa) | N/A | N/A | N/A | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 | 51/3.5/0.35 |
| Pressure gauge indicating range (MPa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
| Fill/ discharge valve, vent valve, pressure building valve | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pressure building regulator | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Pressure relief value (Safety valve) | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs | Yes, 2 pcs |
| Liquid level meter, float type | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | N/A |
| Liquid level meter, electronic digital display type | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | Yes |
| Connection port | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 | CGA295 |
| Caster | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hose, 2 meter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
XEM THÊM SẢN PHẨM





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.