Bạn đang băn khoăn tìm kiếm phương pháp kiểm tra #HEPA Leak Test theo #ISO14644-3:2019?
Đây sẽ là so sánh sơ bộ để giúp bạn chọn được phương pháp phù hợp với yêu cầu của mình
| SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ĐO HEPA LEAK TEST | ||
| Sử dụng máy đếm tiểu phân quang học | Sử dụng máy đo quang photometer | |
| Độ nhạy | Cao hơn | Thấp hơn |
| Nguy cơ tạp nhiễm lọc HEPA | Ít hơn | Cao hơn, do lượng aerosol tạo ra gấp 100 – 1000 lần so với phương pháp dùng (DPC) |
| Ứng dụng | Trong hầu hết trường hợp do lượng aerosol tạo ra thấp | Cần xem xét lượng lớn aerosol tạo ra nhả dầu vào filter HEPA/đường ống dẫn có ảnh hưởng đến sản phẩm/quy trình/nhân viên không |
| Nguyên tắc đo | Tán xạ ánh sáng Phân tích hạt đơn Phương pháp đo tuyệt đối (đo lường nồng độ ngược dòng và hạ lưu của HEPA lọc) | Truyền ánh sáng (hoặc tán xạ chuyển tiếp) Phân tích tập hợp hạt Phương pháp đo lường tương đối (đo tỉ lệ nồng độ trên màng và dưới màng) |
| Nồng độ tiểu phân đo được | Nồng độ số lượng tiểu phân (số hạt/m³) | – Nồng độ khối lượng tiểu phân (µg/m3) |
| – Bị ảnh hưởng mạnh bởi các tiểu phân kích thước nhỏ | – Bị ảnh hưởng mạnh bởi các hạt tiểu phân kích thước lớn | |
| Thông tin kích thước bụi | Bao gồm các kích thước hạt tiểu phân khác nhau (0.3, 0.5, 5.0 µm…) | Kích thước hạt bụi trung bình, không có độ phân giải kích thước bụi |
| Ưu điểm | – Không gây tạp nhiễm lọc HEPA | Không yêu cầu pha loãng nồng độ bụi phía trên màng HEPA |
| – Độ nhạy cao, phát hiện các điểm rò rỉ nhỏ trên lọc HEPA | ||
| Hạn chế | Yêu cầu pha loãng nồng độ khi đếm tiểu phân của máy tạo hạt phun lên trên màng HEPA để tránh sai số cho máy đếm tiêu phân quang học | Màng lọc nguy cơ tạp nhiễm do nồng độ hạt tạo ra trên Màng cao |
| Độ nhạy thấp: đối với phát hiện điểm rò rì nhỏ | ||
| Lợi ích | Có thể tận dụng máy đếm tiểu phân quang học (Discrete-particle counter) để phân loại phòng sạch và đo Recovery Test | Không cần máy pha loãng nên thao tác ít hơn. |

